Гусеничный экскаватор KOBELCO SK210LC-8
Краткое описание
Гусеничный экскаватор производства Kobelco массой 20.6 т, мощность 114 кВт, объём ковша 0.9 м3.
Описание
Эксплуатация
| Рабочий вес | 20600 кг |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 32000 кПа |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 420 л/мин |
Ходовая часть
| Размер башмака | 600 мм |
| Максимальная скорость перемещения | 5.3 км/ч |
Характеристики стрел/секций 1
| Транспортировочная высота блока | 3030 мм |
| Транспортировочная длина блока | 9450 мм |
| Максимальная глубина копания | 6700 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9730 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6910 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6100 мм |
Размеры
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 2990 мм |
| Клиренс | 450 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 2750 мм |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3660 мм |
Двигатель
| Исходный объем ковша | 0.9 м3 |
| Производитель | Hino |
| Модель | J05E |
| Полная мощность | 114 кВт |
| Мощность измеренная при | 2000 об/мин. |
| Объем двигателя | 5.1 л. |
| Количество цилиндров | 4 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
-
На складе
Код товара: 800 155 718 800 155 000 800155718+800155719 Фильтр воздушный комплект XCMG
1р.
-
-