Фронтальный погрузчик Lovol FL956H
Краткое описание
Фронтальный погрузчик Foton Lovol FL956H грузоподъемностью 5 тонн может использоваться для массовой погрузки грунта, щебня и других каменистых пород
Описание
Двигатель фронтального погрузчика Foton FL956H - Weichai-Deutz - рядный 6-цилиндровый дизель объемом 9 726 куб. см, мощность - 220 л.с. Пик крутящего момента в 843 Нм достигается в пределах 1 400-1 500 об/мин.
Характеристики
| Модель двигателя | WD615 |
| Тип двигателя | рядный 6-цилиндровый, дизельный |
| Рабочий объем | 9 726 куб. см |
| Номинальная мощность (при 2 200 об/мин) | 220 л.с. / 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 843 Нм / 1 400-1 500 об/мин |
| Емкость топливного бака | 280 л |
| Привод | 4 ведущих колеса |
| Максимальная скорость (вперед) | 11,5 км/ч; 2- 38 км/ч |
| Максимальная скорость (назад) | 24 км/ч |
| Тормозная система | дисковые тормоза на 4 колесах |
| Рулевое управление | поворот шарнирно-сочлененной рамы влево-вправо на 37 град. |
| Радиус разворота (по углу ковша) | 6 770 мм |
| Угол качания заднего моста | ±11° |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 50% |
| Время рабочего цикла | 10,6 с |
| Время подъема ковша (с номинальной загрузкой) | 5,7 с |
| Время выгрузки ковша | 1 с |
| Время опускания пустого ковша | 3,9 с |
| Рабочее давление гидросистемы | 18 МПа |
| Объем бака гидросистемы | 210 л |
| Аккумулятор | 24 В; 160 Ач |
| Шины (спереди и сзади) | 23,5-25-16PR |
| Эксплуатационная масса | 16 500 кг |
| Объем ковша | 3 куб. м |
| Максимальная высота разгрузки | 3 200 мм |
| Вылет ковша при разгрузке | 1 130 мм |
| Максимальный угол разгрузки | 45 град. |
| Номинальная грузоподъемность | 5 000 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 10 000 кг |
| Максимальное тяговое усилие | 155 кН |
| Максимальное вырывное усилие ковша | 165 кН |
| Колесная база | 3 250 мм |
| Колея | 2 150 мм |
| Дорожный просвет | 440 мм |
| Длина со стандартным ковшом | 7 830 мм |
| Длина в транспортировочном положении | 7 935 мм |
| Ширина (по ковшу) | 2 970 мм |
| Полная высота по кабине | 3 450 мм |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов